Single-row angular contact ball bearings
  Dimensions

Basic load ratings

Designation Mass Limiting speeds
  mm kN     kg r/min
  d D B rmin r1min Cr Cor Current Original   Grease Oil
  150 190 20 1.1 0.6 53.5 74.5 71830AC - 1.32 2400 3400
    210 28 2 1 90 120 71930AC - 3 2400 3400
    225 35 2.1 1.1 153 130 7030 AC 46130 4.83 2000 3000
    270 45 3 1.1 226 202 B7230 AC 146230 10.6 1800 2600
    270 45 3 1.1 241 218 7230 AC 46230 12.1 1800 2600
    320 65 4 1.5 360 375 7330 AC 46330 25.8 1700 2400
    320 65 4 1.5 310 310 7330 B 66330 25.8 1600 2200
  160 240 38 2.1 1.1 161 139 B7032 AC 146132 5.81 2000 3000
    279 40 2.1 1.1 204 182 71932X2 AC 46933 11.6 2000 2800
    290 48 3 1.1 262 247 7232 C 36232 14.5 1800 2600
    290 48 3 1.1 249 232 7232 AC 46232 14.5 1700 2400
  170 215 22 1 0.6 80 110 71834C - 2 2000 2800
    230 28 2 1 110 140 71934C - 3.3 2000 3000
    260 42 2.1 1.1 193 171 7034 AC 46134 8.25 2000 2800
    310 52 4 1.5 282 275 B7234 AC 146234 17.4 1600 2200
    310 52 4 1.5 320 325 7234 C 36234 17.2 1700 2400
    310 52 4 1.5 305 305 7234 AC 46234 17.2 1600 2200
  180 280 46 2.1 1.1 194 230 7036 AC 46136 9.8 1600 2200
    320 52 4 1.5 335 345 7236 C 36236 18.1 1500 2000
    320 52 4 1.5 315 325 7236 AC 46236 18.1 1500 2000
    380 75 4 1.5 405 445 7336 B 66336 37 1300 1800
  190 260 33 2 1 139 177 71938 AC 1046938 4.45 1800 2200
    290 46 2.1 1.1 214 200 7038 AC 46138 10.7 1600 2200
    340 55 1.5 4 280 370 7238B - 23 1500 2000
  200 250 24 1.5 1 90 130 71840C - 2.5 1800 2200
 

Total 1  2  3  4  5  page                                                                        close