Deep groove ball bearings
  Dimensions Basic load ratings Designation Mass Limiting speeds
  mm kN     kg r/min
  d D B rmin Cr Cor Current Original   Grease Oil
  150 190 20 1.1 49.1 58.5 61830 1000830 1.15 3000 3600
    200 24 1.5 73 79.5 62830X1 830 2.08 2900 3500
    210 28 2 85 90.5 61930M 1000930H 2.59 2800 3400
    225 24 1.1 91.9 98.5 16030 7000130 3.62 2600 3000
    225 35 2.1 132 125 6030 130 4.24 2600 3000
    270 45 3 203 199 6230 230 10 1900 2500
    320 65 4 288 295 6330 330 22.7 1800 2300
  160 200 20 1.1 48.5 61 61832 1000832 1.23 2800 3400
    220 28 2 87 96 61932M 1000932H 2.71 2600 3200
    240 25 1.5 99 108 16032 7000132 4.2 2400 3000
    240 38 2.1 145 138 6032 132 5.15 2400 3000
    290 48 3 215 218 6232M 232H 14.5 1900 2400
    340 68 4 313 340 6332 332 29 1800 2200
  170 215 22 1.1 61.5 78 61834 1000834 1.9 2300 2800
    230 28 2 88.8 100 61934 1000934 2.85 2400 3000
    240 28 2 95 107 61934X1 834 4.11 2400 3000
    260 28 1.5 118 130 16034 7000134 5.71 2200 2800
    260 42 2.1 170 170 6034 134 6.89 2200 2800
    310 52 4 245 260 6234 234 15.8 1900 2400
    360 72 4 335 378 6334 334 36.6 1700 2000
  180 225 22 1.1 62.3 78.5 61836 1000836 1.72 2400 3000
    250 33 2 119 133 61936M 1000936H 4.16 2200 2800
    260 34 2 140 147 61936X3 736 6.1 2100 2700
    280 31 2 145 157 16036 7000136 7.5 2000 2600
    280 46 2.1 188 198 6036 136 8.88 2000 2600
 

Total 1  2  3  4  5  6  page                                                                        close