Four-point contact ball bearings are radial single row angular contact ball bearings with one split inner ring or one split outer ring,they are separable bearings. Four-point contact ball bearings can carry axial load and can limit the axial displacement in both directions.It takes up less axial space than a double row bearing.The split inner ring permits the incorporation of a large number of balls and as a consequence the load carrying capacity is high
The bearing is separable so that the inner ring and the outer ring with ball and cage assembly can be mounted individually.
Here you will find details of such kind of bearings.
You can download the PDF if you need.You can also use the product search to
find some useful information. Or you can leave a message to us using the
inquiry below.
| Boundary dimensions | Basic load ratings | Designations | Mass | Limiting speeds | ||||||
| mm | kN | Current | Original | kg | r/min | |||||
| d | D | B | rmin | Cr | Cor | Grease | Oil | |||
| 150 | 225 | 35 | 2.1 | 225 | 275 | QJ1030 | 176130 | 5.1 | 1900 | 2800 |
| 225 | 35 | 2.1 | 225 | 275 | QJF1030 | 116130 | 5.1 | 1900 | 2800 | |
| 270 | 45 | 3 | 302 | 372 | QJ230 | 176230 | 12.5 | 1700 | 2400 | |
| 270 | 45 | 3 | 302 | 372 | QJF230 | 116230 | 12.5 | 1700 | 2400 | |
| 320 | 65 | 4 | 494 | 710 | QJ330 | 176330 | 29 | 1600 | 2200 | |
| 320 | 65 | 4 | 494 | 710 | QJF330 | 116330 | 29 | 1600 | 2200 | |
| 160 | 240 | 38 | 2.1 | 260 | 318 | QJ1032 | 176132 | 6.3 | 1800 | 2600 |
| 240 | 38 | 2.1 | 260 | 318 | QJF1032 | 116132 | 6.3 | 1800 | 2600 | |
| 290 | 48 | 3 | 352 | 455 | QJ232 | 176232 | 14.6 | 1600 | 2200 | |
| 290 | 48 | 3 | 352 | 455 | QJF232 | 116232 | 14.6 | 1600 | 2200 | |
| 340 | 68 | 4 | 585 | 865 | QJ332 | 176332 | 31 | 1500 | 2000 | |
| 340 | 68 | 4 | 585 | 865 | QJF332 | 116332 | 31 | 1500 | 2000 | |
| 170 | 260 | 42 | 2.1 | 226 | 350 | QJ1034 | 176134 | 8.5 | 1700 | 2400 |
| 260 | 42 | 2.1 | 226 | 350 | QJF1034 | 116134 | 8.5 | 1700 | 2400 | |
| 265 | 42 | 2.1 | 226 | 350 | QJF1034X1 | 176734X1 | 9 | 1300 | 1600 | |
| 310 | 52 | 4 | 358 | 480 | QJ234 | 176234 | 19.5 | 1600 | 2200 | |
| 310 | 52 | 4 | 358 | 480 | QJF234 | 116234 | 19.5 | 1600 | 2200 | |
| 360 | 72 | 4 | 618 | 965 | QJ334 | 176334 | 41.5 | 1400 | 1900 | |
| 360 | 72 | 4 | 618 | 965 | QJF334 | 116334 | 41.5 | 1400 | 1900 | |
| 180 | 280 | 46 | 2.1 | 335 | 408 | QJ1036 | 176136 | 11 | 1600 | 2200 |
| 280 | 46 | 2.1 | 335 | 408 | QJF1036 | 116136 | 11 | 1600 | 2200 | |
| 320 | 52 | 4 | 392 | 545 | QJ236 | 176236 | 20.5 | 1500 | 2000 | |
| 320 | 52 | 4 | 392 | 545 | QJF236 | 116236 | 20.5 | 1500 | 2000 | |
| 190 | 290 | 46 | 2.1 | 348 | 430 | QJ1038 | 176138 | 11.5 | 1600 | 2200 |
| Boundary dimensions | Basic load ratings | Designations | Mass | Limiting speeds | ||||||
| mm | kN | Current | Original | kg | r/min | |||||
| d | D | B | rmin | Cr | Cor | Grease | Oil | |||
| 190 | 290 | 46 | 2.1 | 348 | 430 | QJF1038 | 116138 | 11.5 | 1600 | 2200 |
| 340 | 55 | 4 | 455 | 735 | QJ238 | 176238 | 39 | 1400 | 2200 | |
| 340 | 55 | 4 | 455 | 735 | QJF238 | 116238 | 39 | 1400 | 2200 | |
| 200 | 310 | 51 | 2.1 | 380 | 498 | QJ1040 | 176140 | 14.9 | 1500 | 2000 |
| 310 | 51 | 2.1 | 380 | 498 | QJF1040 | 116140 | 14.9 | 1500 | 2000 | |
| 360 | 58 | 4 | 507 | 850 | QJ240 | 176240 | 27 | 1300 | 1800 | |
| 360 | 58 | 4 | 507 | 850 | QJF240 | 116240 | 27 | 1300 | 1800 | |
| 360 | 70 | 4 | 520 | 865 | QJF1240 | - | 32.5 | 1300 | 1800 | |
| 220 | 340 | 56 | 3 | 448 | 622 | QJ1044 | 176144 | 19.6 | 1300 | 1800 |
| 340 | 56 | 3 | 448 | 622 | QJF1044 | 116144 | 19.6 | 1300 | 1800 | |
| 240 | 360 | 56 | 3 | 458 | 655 | QJ1048 | 176148 | 21 | 1200 | 1700 |
| 360 | 56 | 3 | 458 | 655 | QJF1048 | 116148 | 21 | 1200 | 1700 | |
| 260 | 400 | 65 | 4 | 510 | 765 | QJ1052 | 176152 | 31.3 | 1000 | 1500 |
| 400 | 65 | 4 | 510 | 765 | QJF1052 | 116152 | 31.3 | 1000 | 1500 | |
| 280 | 420 | 65 | 4 | 540 | 835 | QJ1056 | 176156 | 33.2 | 950 | 1400 |
| 420 | 65 | 4 | 540 | 835 | QJF1056 | 116156 | 33.2 | 950 | 1400 | |
| 300 | 460 | 74 | 4 | 630 | 1040 | QJF1060 | 116160 | 47 | 900 | 1300 |
| 320 | 480 | 74 | 4 | 650 | 1090 | QJ1064 | 176164 | 49.5 | 850 | 1200 |
| 480 | 74 | 4 | 650 | 1090 | QJF1064 | 116164 | 49.5 | 850 | 1200 | |
| 340 | 520 | 82 | 5 | 725 | 1270 | QJ1068 | 176168 | 67.5 | 800 | 1100 |
| 520 | 82 | 5 | 725 | 1270 | QJF1068 | 116168 | 67.5 | 800 | 1100 | |
| 360 | 540 | 82 | 5 | 768 | 1380 | QJ1072 | 176172 | 69.2 | 800 | 1100 |
| 540 | 82 | 5 | 768 | 1380 | QJF1072 | 116172 | 69.2 | 800 | 1100 | |
| 650 | 122 | 6 | 999 | 2340 | QJ 1272 | 1176272 | 190 | 700 | 950 | |
| Boundary dimensions | Basic load ratings | Designations | Mass | Limiting speeds | ||||||
| mm | kN | Current | Original | kg | r/min | |||||
| d | D | B | rmin | Cr | Cor | Grease | Oil | |||
| 380 | 560 | 82 | 5 | 737 | 1710 | QJ 1076 | 176176 | 73.5 | 750 | 1000 |
| 680 | 132 | 6 | 1053 | 2565 | QJ 1276 | 1176276 | 220 | 670 | 900 | |
| 400 | 600 | 90 | 5 | 814 | 1944 | QJ 1080 | 176180 | 95.5 | 700 | 950 |
| 720 | 140 | 6 | 1170 | 2925 | QJ 1280 | 1176280 | 265 | 600 | 800 | |
| 420 | 560 | 65 | 4 | 573 | 1440 | QJ 1984 | 1176984 | 51 | 700 | 950 |
| 620 | 90 | 5 | 831 | 2052 | QJ 1084 | 176184 | 99.5 | 670 | 900 | |
| 760 | 150 | 7.5 | 1287 | 3375 | QJ 1284 | 1176284 | 315 | 560 | 750 | |
| 440 | 600 | 74 | 4 | 685 | 1710 | QJ 1988 | 1176988 | 65 | 670 | 900 |
| 650 | 94 | 6 | 896 | 2250 | QJ 1088 | 176188 | 115 | 630 | 850 | |
| 790 | 155 | 7.5 | 1260 | 3375 | QJ 1288 | 1176288 | 350 | 560 | 750 | |
| 460 | 680 | 100 | 6 | 936 | 2385 | QJ 1092 | 176192 | 130 | 600 | 800 |
| 830 | 165 | 7.5 | 1377 | 3825 | QJ 1292 | 1176292 | 415 | 530 | 700 | |
| 480 | 700 | 100 | 6 | 954 | 2520 | QJ 1096 | 176196 | 135 | 560 | 750 |
| 870 | 170 | 7.5 | 1512 | 4275 | QJ 1296 | 1176296 | 470 | 500 | 670 | |






